| รายการ | ค่า |
| ขนาดของเดินทาง | 20 นิ้ว |
| สื่อหลัก | นีโอเพรน |
| ประเภทปิด | ซิป |
| สไตล์ | แฟชั่น |
| สถานที่ที่มา | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | ไม่มี |
| เลขรุ่น | FJ02 |
| เพศ | ยูนิเซ็กซ์ |
| มีล็อค | ใช่ |
| มีสายดึง | ใช่ |
| หมากรุก | เครื่องหมุน |
| การใช้งาน | การเดินทาง |
| เพศ: | ไม่จำกัดเพศ | ขนาดกระเป๋าเดินทาง: | 20" |
|---|---|---|---|
| พร้อมล็อค: | ใช่ | มีแถบเลื่อน: | ใช่ |
| วัสดุหลัก: | นีโอพรีน | ลูกล้อ: | เครื่องปั่นป่วน |
| ประเภทการปิด: | ซิป | สไตล์: | แฟชั่นทันสมัย |
| แอปพลิเคชัน: | การท่องเที่ยว | ชื่อสินค้า: | กระเป๋าไฟฟ้า |
| การใช้งาน: | การท่องเที่ยว | วัสดุ: | วัสดุพีซี |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น | ขนาดกระเป๋าเดินทาง: | 20นิ้ว |
| เน้น: | กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าบลูทูธ,กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าบลูทูธ,กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าที่สะดวกสบาย |
||
| รายการ | ค่า |
| ขนาดของเดินทาง | 20 นิ้ว |
| สื่อหลัก | นีโอเพรน |
| ประเภทปิด | ซิป |
| สไตล์ | แฟชั่น |
| สถานที่ที่มา | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | ไม่มี |
| เลขรุ่น | FJ02 |
| เพศ | ยูนิเซ็กซ์ |
| มีล็อค | ใช่ |
| มีสายดึง | ใช่ |
| หมากรุก | เครื่องหมุน |
| การใช้งาน | การเดินทาง |
1เราเป็นใคร?
เราตั้งอยู่ที่กวนดง ประเทศจีน เริ่มจากปี 2024 ขายไปยังอเมริกาเหนือ ((15.00%), ยุโรปตะวันตก ((15.00%), ตะวันออกกลาง ((15.00%), อเมริกาใต้ ((10.00%), ยุโรปใต้ ((10.00%), ยุโรปเหนือ ((10.00%),ยุโรปตะวันออก.00%),เอเชียตะวันออก ((5.00%),ตลาดในประเทศ ((5.00%),เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ((5.00%). มีทั้งหมดประมาณ 51-100 คนในสํานักงานของเรา
2. เราสามารถรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
เสมอตัวอย่างก่อนการผลิต ก่อนการผลิตจํานวนมาก
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนการส่ง
3คุณซื้ออะไรจากเราได้บ้าง
กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางไฟฟ้า
4ทําไมคุณถึงซื้อจากเรา และไม่ซื้อจากผู้จําหน่ายอื่น?
-
5เราสามารถให้บริการอะไรได้
กําหนดการจัดส่งที่ยอมรับ: -
สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: -
ประเภทการชําระเงินที่ยอมรับ: -
ภาษาที่พูด: -