| con la cerradura: | Sí | Tenga barras de enganche: | Sí |
|---|---|---|---|
| Género: | Unisexo | Material principal: | ordenador personal |
| Es un caster.: | Hilandero | Rueda: | rueda del hilandero de 360 grados |
| Manejar: | Mango suave | Estilo: | Negocios, POPULAR, De moda |
| Solicitud: | Viajes, multifunción, viajes de vacaciones, viajes de negocios, bolsa de equipaje Ourtdoor | Cerrar: | Candado de combinación TSA |
| Característica: | Puerto de carga USB, frontal abierto | Material de cierre: | Cierre de cremallera |
| Nombre del producto: | Maleta del viaje | Color: | Negro |
| Logo: | Aceptar logotipo personalizado | Uso: | escuela |
| Palabra clave: | Maleta de equipaje de mano | Material: | Material de la PC |
| Tamaño: | 20" 24" 28" | OEM/ODM: | El ODM del OEM aceptó |
| Resaltar: | Equipaje para viajes de negocios de 56 cm,PC equipaje enmarcado con girador Aerolínea,Compartimiento portátil llevar en la maleta |
||
| el artículo | Valor |
| lugar de origen | China. |
| En la región de Guangdong | |
| Materiales principales | P.C. |
| El estilo | Empresarial, popular, de moda |
| Nombre de la marca | ¿Qué es esto? |
| con cerradura | - ¿ Qué? |
| tener barras de tracción | - ¿ Qué? |
| género | Unisexo |
| el lanzador | Las demás máquinas |
| Número de modelo | JP30 |
| Rueda | Rueda giratoria de 360 grados |
| El mango | Manilla suave |
| Aplicación | Viajes, multifunción, vacaciones, viajes de negocios |
| cerradura | Bloqueo de combinación TSA |
| Características | Puerto de carga USB, frente abierto |
| material de cierre | Cierre de la cremallera |
| Nombre del producto | Maleta de viaje |
| Aplicación | Bolso de equipaje Ourtdoor |
| El color | Negro |
| Logotipo | Acepta el logotipo personalizado |
| Utilización | El colegio |
| Palabra clave | Maleta de equipaje de mano |
| El material | Materiales para PC |
| Tamaño | 20", 24" y 28". |
| Producción de equipos OEM/ODM | Se acepta el OEM ODM |
Estamos basados en Guangdong, China, a partir de 2024, vendemos a América del Norte ((15.00%), Europa Occidental ((15.00%), Medio Oriente ((15.00%), América del Sur ((10.00%), Europa del Sur ((10.00%), Europa del Norte ((10.00%),Europa del Este.00%), Asia Oriental ((5.00%), Mercado Doméstico ((5.00%), Asia Sudoriental ((5.00%). Hay un total de alrededor de 51-100 personas en nuestra oficina.
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío;
Bolso de viaje, equipaje, maleta, equipaje eléctrico, bolsas cosméticas
No hay nada
Condiciones de entrega aceptadas: nulo; Moneda de pago aceptada: nulo; Tipo de pago aceptado: nulo; Idioma hablado: nulo