| Вид бизнеса: | Производитель торговая компания |
|---|---|
| Рынки: | Северная Америка Южная Америка Западная Европа Восточной Европе Восточной Азии Юго-Восточная Азия Средний Восток Африка Океания Во всем мире |
| Бренды: | КУНПЕНГ |
| Количество сотрудников: | 100~150 |
| Годовой объем продаж: | 500000-1000000 |
| Год основания: | 2024 |
| Экспорт ПК: | 70% - 80% |
| HIGH QUALITY: | Trust Seal, Credit Check, RoSH and Supplier Capability Assessment. company has strictly quality control system and professional test lab. |
| DEVELOPMENT: | Internal professional design team and advanced machinery workshop. We can cooperate to develop the products you need. |
| MANUFACTURING: | Advanced automatic machines, strictly process control system. We can manufacture all the Electrical terminals beyond your demand. |
| 100% SERVICE: | Bulk and customized small packaging, FOB, CIF, DDU and DDP. Let us help you find the best solution for all your concerns. |
Мы увеличиваем объемы торговли и клиентов по всему миру.Это способствует модернизации нашей страны и содействует экономическому и техническому обмену с остальным миром.Мы также стремимся расширять дружбу с другими странами и оказывать положительное влияние.
Мы искренне надеемся, что вы и мы вместе, рука об руку, создадим славное будущее.
У нас есть профессиональная команда техников все в этой области, приветствуем клиентов со всего мира посетить наш сайт, и сообщить нам, если у вас есть какие-либо потребности,Мы надеемся предоставить вам хорошие услуги!