| ビジネスタイプ: | 製造メーカー 取引会社 |
|---|---|
| メイン市場: | 北アメリカ 南アメリカ 西ヨーロッパ 東ヨーロッパ 東アジア 南東アジア 中東 アフリカ オセアニア グローバル |
| ブランド: | クンペング |
| 授業員数: | 100~150 |
| 年間売上高: | 500000-1000000 |
| 成立年: | 2024 |
| 輸出比例: | 70% - 80% |
| HIGH QUALITY: | Trust Seal, Credit Check, RoSH and Supplier Capability Assessment. company has strictly quality control system and professional test lab. |
| DEVELOPMENT: | Internal professional design team and advanced machinery workshop. We can cooperate to develop the products you need. |
| MANUFACTURING: | Advanced automatic machines, strictly process control system. We can manufacture all the Electrical terminals beyond your demand. |
| 100% SERVICE: | Bulk and customized small packaging, FOB, CIF, DDU and DDP. Let us help you find the best solution for all your concerns. |
私たちは世界中で貿易と顧客の規模を拡大しています。私たちの良い評判は、お客様の信頼を得ています。それは私たちの国の近代化に役立ち、世界の他の国々との経済的および技術的な交流を促進します。また、他国との友好関係を深め、良い影響を与えていくことを楽しみにしています。
あなたと私たちが手を取り合い、輝かしい未来を共に創造することを心から願っています。
私たちはこの分野に専門の技術者チームを擁しており、世界中からのお客様が当社のウェブサイトを訪問することを歓迎し、何かニーズがあればお知らせください。良いサービスを提供することを楽しみにしています。